Diese Seite würde mit einem aktuellen Browser besser angezeigt werden... z.b. Mozilla Firefox
Nachdem unsere Webseite im Februar 2004 im Netz freigeschaltete wurde stiegen die Besucherzahlen und bislang wurden uns zwei Preise (sogenannte Awards) verliehen.

Die drei Helme wurden uns erneut am 03. Juni 2009 verliehen.

Die drei Helme wurden uns am 14. April 2007 verliehen.

Der webdesign-promotion AWARD 2006 in gold wurde uns am 03. Dezember 2006 verliehen.
Das Ergebnis der Award-Verleihung:
| Ladezeiten | (Kurz = 20 Punkte) | 20 Punkte |
| Inhalt | (Sinnvoll, Informativ = 20 Punkte) | 20 Punkte |
| Grammatik, Satzstellung | (Angenehm lesbar = 20 Punkte) | 20 Punkte |
| Strukturierung der Seite | (Übersichtlich = 20 Punkte) | 20 Punkte |
| Layout, Bildschirmkompatibilität | (Optimal = 20 Punkte) | 20 Punkte |
| Links | (Eindeutig = 20 Punkte) | 15 Punkte |
| externe Links | (öffnen in neuem Fenster = 20 Punkte) | 00 Punkte |
| Navigation | (höchstmögliche Orientierung = 20 Punkte) | 20 Punkte |
| Pflichtelemente | (Vorhanden = 20 Punkte) | 20 Punkte |
| Audio, Video | (Steuerbar = 20 Punkte) | 20 Punkte |
| Browser-Kombatibilität | (Kompatibel = 20 Punkte) | 20 Punkte |
| Impressum | (Vorhanden, Korrekt = 20 Punkte) | 20 Punkte |
| Farbkontrast | (Angenehm = 20 Punkte) | 20 Punkte |
| Werbung | (Keine = 20 Punkte) | 20 Punkte |
| Gesamt | 255 Punkte |
Das die externen Links nicht in einem neuen Fenster öffnen ist im XHTML-1.0-Standard festgelegt worden.

Der INTERGUIDE-AWARD 2006 wurde uns am 09. April 2006. verliehen.
Der Award wurde uns von http://www.flashpage-online.de am 04. April 2006 verliehen.
Der Award wurde uns von http://www.awardverleih.de am 17. Dezember 2005 verliehen.